项目 | 单位 | 值 |
功率 | / | 220马力 整机驱动型式:四驱 最小使用质量:7850kg 最小使用比质量:48.52kg/kW 发动机型号:YCA07P250-T400(国四) 生产厂: 广西玉柴机器股份有限公司 发动机气缸数:6 发动机标定功率:161.8 kW 发动机标定转速:2200r/min |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | | 220 |
整机型号、名称 | / | LTH2204、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5780×2780×3100(驾驶室顶端) |
轴距或履带接地长 | mm | 3100 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1950/1950 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1900、1950、2000、2100、2150、2200/1740~2200 |
最小离地间隙及部位 | mm | 470(牵引架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1650 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 7850 |
标准配重(前/后) | kg | 800/480 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.52 |
挡位数(前进/倒退) | / | 28/28 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 4×2×(1+1)、(低D1~低D4挡不能使用) |
最高设计理论速度 | km/h | 29.53 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LG2404.02 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 广西柳工农业机械股份有限公司 |
发动机型号 | / | YCA07P250-T400(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 161.8 |
发动机额定净功率 | kW | 184 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | D100432 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Ф310×1100 |
排气管消声腔质量 | kg | 69 |
驾驶员座椅型号 | / | 46Y0097 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 柳州市汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | BKJY01 |
安全带生产厂 | / | 常州市奔凯安全系统有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:_4_个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第 3 箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | (540/65R30)/(650/65R42) |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBHYGE-F50/F14-ATφL |
液压输出组数 | / | 4 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
选装配置1(轮胎数量):轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/4 |
选装配置1(轮胎数量):轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38 |
选装配置1(轮胎数量):整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5780×3600×3050(驾驶室顶端) |
选装配置1(轮胎数量):常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2000/2410 |
选装配置1(轮胎数量):轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1900、1950、2000、2100、2150、2200/2410 |
选装配置1(轮胎数量):最小离地间隙及部位 | mm | 430(牵引架底部) |
选装配置1(轮胎数量):最小使用质量 | kg | 8180 |
选装配置1(轮胎数量):最小使用比质量 | kg/kW | 50.53 |
选装配置1(轮胎数量):标准配重(前/后) | kg | 800/0 |
选装
配置2(轮胎型号)
:轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38、(420/85R28)/(520/85R38)、(480/70R28)/(580/70R38) |